

| Spinnvliese aus synthetischen Polymeren | ||||
| vornehmlich aus Polypropylen
(PP), Polyethylen (PE), Polyester (PET), Polyamid (PA) oder anderen
wie Polybutylenterephtalat (PBT), Polyurethan (PU), Polylactid (PLA)
|
||||
| Spinnvliese aus natürlichen Polymeren | ||||
| wie Cellulose aus Lyocell-Lösungen | ||||
| In Vorbereitung: | Garne aus endlosen Mikrofäden | |||
| Kapazität | Pilotanlagen von z.B. 1 m und Produktionsanlagen von z.B. 3,5 m Vliesbreite, mit Durchsätzen von 70 - 250 kg/(h*m) pro Spinnbalken | |||
| Vliesgewichte | Vliese von 5 bis 100 g/m2 Flächengewicht, auch darüber und darunter | |||
| Lieferung: | von einzelnen Spinnmaschinen/ Spinnbalken
für die Umrüstung von bestehenden Anlagen oder für Neuanlagen von der Schmelzverteilung bis zur Ablage der Fäden zum Vlies. |
|||